Måns Zelmerlöw ha sido el encargado de llevar la sexta victoria al país nórdico que hasta hace poco, mas exactamente en 2012 , había triunfado con Loreen. La pegadiza canción titulada "Heroes" ha sido con la que el sueco logra ganar el festival de canciones mas importante del mundo.
Personalmente me ha encantado que Rusia no ganase y he deseado lo mejor ademas de Suecia, a Italia y Bélgica que hicieron grandes presentaciones. España mereció mejor lugar, Noruega también y Eslovenia de igual forma. Ahora vamos con imágenes del ganador.
Aqui su performance ganador (presentado en la final)
Ahora veamos como cantó luego de ganar...
Ahora sus primeras reacciones despues de cantar...
Måns Zelmerlöw ha ganado con mas de 300 puntos seguido por Rusia e Italia. Aquí todas las puntuaciones:
Nº | País | Intérprete(s) | Canción | Lugar | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
Suecia | Måns Zelmerlöw | "Heroes" | 1 | 365 | |
Rusia | Polina Gagarina | "A million voices" | 2 | 303 | |
Italia | Il Volo | "Grande amore" | 3 | 292 | |
Bélgica | Loïc Nottet | "Rhythm inside" | 4 | 217 | |
Australia | Guy Sebastian | "Tonight again" | 5 | 196 | |
Letonia | Aminata | "Love injected" | 6 | 186 | |
Estonia | Elina Born & Stig Rästa | "Goodbye to yesterday" | 7 | 106 | |
Noruega | Mørland & Debrah Scarlett | "A monster like me" | 8 | 102 | |
Israel | Nadav Guedj | "Golden boy" | 9 | 97 | |
Serbia | Bojana Stamenov | "Beauty never lies" | 10 | 53 | |
Georgia | Nina Sublatti | "Warrior" | 11 | 51 | |
Azerbaiyán | Elnur Hüseynov | "Hour of the wolf" | 12 | 49 | |
Montenegro | Knez | "Adio" | 13 | 44 | |
Eslovenia | Maraaya | "Here for you" | 14 | 39 | |
Rumanía | Voltaj | "De la capăt" | 15 | 35 | |
Armenia | Genealogy | "Face the shadow" | 16 | 34 | |
Albania | Elhaida Dani | "I'm alive" | 17 | 34 | |
Lituania | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | "This time" | 18 | 30 | |
Grecia | Maria Elena Kyriakou | "One last breath" | 19 | 23 | |
Hungría | Boggie | "Wars for nothing" | 20 | 19 | |
España | Edurne | "Amanecer" | 21 | 15 | |
Chipre | John Karayiannis | "One thing I should have done" | 22 | 11 | |
Polonia | Monika Kuszyńska | "In the name of love" | 23 | 10 | |
Reino Unido | Electro Velvet | "Still in love with you" | 24 | 5 | |
Francia | Lisa Angell | "N'oubliez pas" | 25 | 4 | |
Alemania | Ann Sophie | "Black smoke" | 26 | 0 | |
Austria | The Makemakes | "I am yours" | 27 | 0 |
Para disfrutar y revivir en toda comodidad esta final de Eurovisión 2015 desde la comodidad e interfaz de youtube click aqui.
0 Comentarios