Con las postcards descubre mas allá de la canción como preparan el clip de antelación a su performance.
Tweet
Canciones y selección
País y TV | Título original de la canción | Artista | Proceso y fecha de selección |
---|---|---|---|
Traducción al español | Idiomas | ||
Albania59 RTSH | "I'm alive"Nota 1 | Elhaida Dani60 | Festivali i Këngës 53, 28-12-2014 (Presentación de la canción, 15-03-2015)61 |
Estoy viva | Inglés | ||
Alemania62 NDR | "Black smoke" | Ann SophieNota 2 | Unser Song für Österreich, 05-03-201563 |
Humo negro | Inglés | ||
Armenia64 AMPTV | "Face the shadow"Nota 3 | Genealogy65 | Presentación de la canción, 12-03-201566 (artistas y canción elegidos internamente, 11-02-2015)67 |
Frente a la sombra | Inglés | ||
Australia68 SBS | "Tonight again" | Guy Sebastian69 | Presentación de la canción, 16-03-2015 (artista y canción elegidos internamente, 04-03-2015)7071 |
De nuevo esta noche | Inglés | ||
Austria72 ORF | "I am yours" | The Makemakes | Wer singt für Österreich?, 13-03-201573 |
Soy tuyo | Inglés | ||
Azerbaiyán74 İctimai | Hour of the wolf | Elnur Hüseynov | Elección interna, 15-03-2015 75 |
La hora del lobo | Inglés | ||
Bélgica76 RTBF | "Rhythm inside"77 | Loïc Nottet78 | Presentación de la canción, 10-03-2015 (Artista y canción elegidos internamente, 03-11-2014)79 |
Ritmo interior | Inglés | ||
Bielorrusia80 BTRC | "Time" | Uzari & Maimuna81 | Eurofest, 26-12-201482 |
Tiempo | Inglés | ||
Chipre83 CyBC | "One thing I should have done" | John Karayiannis 84 | Eurovision Song Project, 01-02-201585 |
Una cosa que tendría que haber hecho | Inglés | ||
Dinamarca86 DR | "The way you are" | Anti Social Media | Dansk Melodi Grand Prix 2015, 07-02-201587 88 |
Tu forma de ser | Inglés | ||
Eslovenia89 RTVSLO | “Here for you" | Maraaya | EMA 2015, 28-02-2015 90 |
Aquí para ti | Inglés | ||
España91 TVE | "Amanecer" | Edurne | Presentación de la canción, 01-03-201592 (Artista y canción elegidos internamente, 14-01-2015)93 |
- | Español | ||
Estonia94 ERR | "Goodbye to yesterday" | Elina Born & Stig Rästa | Eesti Laul 2015, 21-02-201595 |
Adiós al ayer | Inglés | ||
Finlandia96 YLE | "Aina mun pitää"Nota 4 | Pertti Kurikan Nimipäivät | UMK 2015, 28-02-201597 |
Siempre tengo que | Finés | ||
Francia98 France 2 | "N’oubliez pas" | Lisa Angell 99 | Elección interna, 23-01-2015100 |
No olvidéis | Francés | ||
Georgia101 GPB | "Warrior" | Nina Sublatti | Selección nacional, 14-01-2015102 |
Guerrera | Inglés | ||
Grecia103 NERIT | "One last breath" | Maria Elena Kyriakou | Eurosong 2015 - a MAD Show, 04-03-2015104 |
Un último suspiro | Inglés | ||
Hungría105 MTV | "Wars for nothing" | Boggie | A Dal 2015, 28-02-2015105 |
Guerras por nada | Inglés | ||
Irlanda106 RTÉ | "Playing with numbers" | Molly Sterling | Eurosong 2015, 27-02-2015107 |
Jugando con números | Inglés | ||
Islandia108 RÚV | "Unbroken" | María Ólafsdóttir109 | Söngvakeppnin Sjónvarpsins 2015, 14-02-2015110 |
Intacta | Inglés | ||
Israel111 IBA | "Golden boy"112 | Nadav Guedj113 | The Next Star, 17-02-2015114 (Presentación de la canción, 12-03-2015)115 |
Chico de oro | InglésNota 5 | ||
Italia116 RAI | "Grande amore"117 | Il Volo118 119 | Festival de la Canción de San Remo 2015, 14-02-2015120 |
Gran amor | Italiano | ||
Letonia121 LTV | "Love injected" | Aminata | Supernova 2015, 22-02-2015122 |
Inyectada de amor | Inglés | ||
Lituania123 LRT | "This time"124 | Monika Linkytė & Vaidas Baumila | Eurovizijos 2015 (Gala elección artista), 21-02-2015125 (Gala elección canción, 14-02-2015) |
Esta vez | Inglés | ||
Macedonia (ARY)126 MKRTV | "Autumn leaves" | Daniel Kajmakoski127 | Skopje Fest 2015, 12-11-2014128 |
Hojas de otoño | Inglés | ||
Malta129 PBS | "Warrior" | Amber | Malta Eurovision Song Contest 2015, 22-11-2014130 |
Guerrera | Inglés | ||
Moldavia131 TRM | "I want your love" | Eduard Romanyuta | O Melodie Pentru Europa 2015 , 28-02-2015,132 |
Quiero tu amor | Inglés | ||
Montenegro133 RTCG | "Adio"134 | Knez135 | Presentación de la canción, 17-03-2015136 (Artista y canción elegidos internamente, 31-10-2014)137 |
Adiós | Montenegrino | ||
Noruega138 NRK | "A monster like me" | Mørland & Debrah Scarlett | Melodi Grand Prix 2015, 14-03-2015139 |
Un monstruo como yo | Inglés | ||
Países Bajos140 AVROTROS | "Walk along"141 | Trijntje Oosterhuis142 | Presentación de la canción, 11-12-2014143 (Artista y canción elegidos internamente, 08-11-2014)144 |
Caminar junto a mí | Inglés | ||
Polonia145 TVP | "In the name of love" | Monika Kuszyńska | Eurowizja 2015 09-03-2015146 |
En el nombre del amor | Inglés | ||
Portugal147 RTP | "Há um mar que nos separa" | Leonor Andrade148 | Festival da Canção 2015, 07-03-2015149 |
Hay un mar que nos separa | Portugués | ||
Reino Unido105 BBC | "Still in love with you" | Electro Velvet | Elección interna, 07-03-2015150 |
Aún enamorado de ti | Inglés | ||
República Checa151 ČT | "Hope never dies" | Marta Jandová & Václav Noid Bárta | Presentación de la canción, 10-03-2015152 (Artistas y canción elegidos internamente, 01-02-2015)153 |
La esperanza nunca muere | Inglés | ||
Rumania154 TVR | "De la capăt (All over again)" | Voltaj | Selectia Naţională 2015, 08-03-2015155 |
Desde el principio | Rumano e inglés | ||
Rusia156 C1R | "A million voices" | Polina Gagarina157 | Presentación de la canción, 15-03-2015 (Artista y canción elegidas internamente, 09-03-2015) |
Un millón de voces | Inglés | ||
San Marino158 SMRTV | "Chain of lights"159 | Michele Perniola & Anita Simoncini160 | Presentación de la canción, 16-03-2015161 (Artistas y canción elegidos internamente, 27-11-2014)162 |
Cadena de luces | Inglés | ||
Serbia163 RTS | "Beauty never lies" | Bojana Stamenov164 | Odbrojavanje za Beč ,15-02-2015165 |
La belleza nunca miente | InglésNota 6 | ||
Suecia166 SVT | "Heroes" | Måns Zelmerlöw | Melodifestivalen 2015, 14-03-2015167 |
Héroes | Inglés | ||
Suiza168 SRG SSR | "Time to shine" | Mélanie René | Die Große Entscheidungsshow 2015, 31-01-2015169 170 |
Hora de brillar | Inglés |
0 Comentarios